<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HKVN</title>
	<atom:link href="http://hkvn.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hkvn.info</link>
	<description>Công Nghệ và Khởi Nghiệp</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 14:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sheldon Adelson (Mỹ): Mỗi giờ kiếm được 1 triệu USD.</title>
		<link>http://hkvn.info/2012/03/sheldon-adelson-my-moi-gio-kiem-duoc-1-trieu-usd/</link>
		<comments>http://hkvn.info/2012/03/sheldon-adelson-my-moi-gio-kiem-duoc-1-trieu-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quanghieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doanh Nhân]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[hkvn.info]]></category>
		<category><![CDATA[làm giàu]]></category>
		<category><![CDATA[sheldon adelson]]></category>
		<category><![CDATA[thành công]]></category>
		<category><![CDATA[tỷ phú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkvn.info/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Bấy lâu nay, báo chí thế giới đưa tin một số cầu thủ bóng đá đắt giá như Ballack, Lampard của đội bóng Chelsea (Anh), Ronaldinho của FC Barcelona (Tây Ban Nha)… mỗi tuần được nhận cỡ gần 200.000 USD đã thấy kinh, thì nay Forbes, Tạp chí kinh doanh có uy tín lớn của [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hkvn.info/2012/03/sheldon-adelson-my-moi-gio-kiem-duoc-1-trieu-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ông trùm hệ thống cửa hàng ăn nhanh Jollibee</title>
		<link>http://hkvn.info/2012/03/ong-trum-he-thong-cua-hang-an-nhanh-jollibee/</link>
		<comments>http://hkvn.info/2012/03/ong-trum-he-thong-cua-hang-an-nhanh-jollibee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quanghieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doanh Nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Nổi Bật]]></category>
		<category><![CDATA[hkvn.info]]></category>
		<category><![CDATA[khởi nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[ông trùm]]></category>
		<category><![CDATA[thành công]]></category>
		<category><![CDATA[thất bại]]></category>
		<category><![CDATA[đồ ăn nhanh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkvn.info/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Jollibee được ví như McDonald của Philippines Bắt đầu khởi nghiệp từ một cửa hàng bán kem, ngày nay, huyền thoại Tony Tan Caktion đã có trong tay cả một hệ thống gồm gần 1.000 cửa hàng ăn nhanh mang tên Jollibee. Người dân nước này đã tự hào gọi doanh nhân thành đạt nhất [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hkvn.info/2012/03/ong-trum-he-thong-cua-hang-an-nhanh-jollibee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 gợi ý cần nhớ trên con đường tới thành công.</title>
		<link>http://hkvn.info/2012/03/8-goi-y-can-nho-tren-con-duong-toi-thanh-cong/</link>
		<comments>http://hkvn.info/2012/03/8-goi-y-can-nho-tren-con-duong-toi-thanh-cong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quanghieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài Học]]></category>
		<category><![CDATA[Nổi Bật]]></category>
		<category><![CDATA[bài học]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[hkvn.info]]></category>
		<category><![CDATA[khởi nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[kiến thức]]></category>
		<category><![CDATA[kinh nghiệm]]></category>
		<category><![CDATA[thành công]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkvn.info/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Mọi thứ xảy ra với chúng ta đều có một ý nghĩa nào đó. Nếu thất bại, thay vì nhốt mình với nỗi sợ hãi, xấu hổ, hãy coi chúng như những người thầy và chúng sẽ trở thành công cụ của bạn trên con đường đi tới thành công. Gợi ý số 1: Ngừng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hkvn.info/2012/03/8-goi-y-can-nho-tren-con-duong-toi-thanh-cong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Người giàu nhất thế giới giàu lên như thế nào?</title>
		<link>http://hkvn.info/2012/03/nguoi-giau-nhat-the-gioi-giau-len-nhu-the-nao/</link>
		<comments>http://hkvn.info/2012/03/nguoi-giau-nhat-the-gioi-giau-len-nhu-the-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quanghieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doanh Nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Nổi Bật]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[cuộc sống]]></category>
		<category><![CDATA[hkvn.info]]></category>
		<category><![CDATA[khởi nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[làm giàu]]></category>
		<category><![CDATA[nghị lực]]></category>
		<category><![CDATA[thành công]]></category>
		<category><![CDATA[thế giới]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkvn.info/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Để có được khối tài sản kếch sù như ngày hôm nay (53,5 tỷ đô la), Carlos Slim đã không ngần ngại đầu tư vào chứng khoán, nhà đất, viễn thông. Slim có máu buôn bán từ nhỏ. Cậu nhớ rất giỏi giá cả của mọi thứ, mới đến tuổi đi học đã thích mặc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hkvn.info/2012/03/nguoi-giau-nhat-the-gioi-giau-len-nhu-the-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tự học cách khích lệ</title>
		<link>http://hkvn.info/2012/03/tu-hoc-cach-khich-le/</link>
		<comments>http://hkvn.info/2012/03/tu-hoc-cach-khich-le/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quanghieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài Học]]></category>
		<category><![CDATA[bài học]]></category>
		<category><![CDATA[hkvn.info]]></category>
		<category><![CDATA[khích lệ]]></category>
		<category><![CDATA[khởi nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[kinh nghiệm]]></category>
		<category><![CDATA[vươn lên]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkvn.info/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Có lẽ trong cuộc đời, chắc không ít lần bạn rơi vào tình trạng gặp một chút trắc trở đã buồn phiền, tâm trạng không vui, tinh thần chán nản. Và tất nhiên sau đó, sự chán nản còn ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của bạn. Có khi sự ảnh hưởng còn kéo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hkvn.info/2012/03/tu-hoc-cach-khich-le/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những thói quen tốt giúp thành công</title>
		<link>http://hkvn.info/2012/03/nhung-thoi-quen-tot-giup-thanh-cong/</link>
		<comments>http://hkvn.info/2012/03/nhung-thoi-quen-tot-giup-thanh-cong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quanghieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài Học]]></category>
		<category><![CDATA[hkvn.info]]></category>
		<category><![CDATA[khởi nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[kinh nghiệm]]></category>
		<category><![CDATA[kỹ năng]]></category>
		<category><![CDATA[thành công]]></category>
		<category><![CDATA[Thói quen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkvn.info/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[1. Không quá khoe khoang. Thật khó để mà tạo thói quen không khoe khoang vì phần lớn đều muốn người khác biết mình thành đạt như thế nào. Nhưng cần nhớ rằng nếu bạn luôn nói về những thành tích của mình, hay những vật dụng đắt tiền bạn đang sở hữu, bạn chắc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hkvn.info/2012/03/nhung-thoi-quen-tot-giup-thanh-cong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chàng triệu phú “online”</title>
		<link>http://hkvn.info/2012/03/chang-trieu-phu-online/</link>
		<comments>http://hkvn.info/2012/03/chang-trieu-phu-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quanghieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doanh Nhân]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[hkvn.info]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[triệu phú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkvn.info/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Chàng triệu phú “online” Li Xiang, CEO của công ty PCPOP với doanh thu 20 triệu nhân dân tệ năm 2005 25 tuổi, là giám đốc điều hành của Công ty PCPOP với doanh thu 20 triệu nhân dân tệ/năm, Li Xiang, một trong những triệu phú trẻ nhất Trung Quốc, đã chứng minh sức [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hkvn.info/2012/03/chang-trieu-phu-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 “thủ lĩnh” quỹ đầu cơ kiếm tiền giỏi nhất.</title>
		<link>http://hkvn.info/2012/03/10-thu-linh-quy-dau-co-kiem-tien-gioi-nhat/</link>
		<comments>http://hkvn.info/2012/03/10-thu-linh-quy-dau-co-kiem-tien-gioi-nhat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quanghieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doanh Nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Nổi Bật]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[hkvn.info]]></category>
		<category><![CDATA[kinh nghiệm]]></category>
		<category><![CDATA[thành công]]></category>
		<category><![CDATA[tiền]]></category>
		<category><![CDATA[triệu phú]]></category>
		<category><![CDATA[tỷ phú]]></category>
		<category><![CDATA[đầu cơ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkvn.info/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Đối với hầu hết các nhà quản lý quỹ đầu cơ (hedge fund), năm 2011 là một năm đáng để quên. Tính trung bình, giá trị danh mục của các quỹ đầu cơ năm qua giảm 5%, cho dù thị trường chứng khoán Phố Wall chốt năm với mức tăng điểm nhẹ. Những nhà đầu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hkvn.info/2012/03/10-thu-linh-quy-dau-co-kiem-tien-gioi-nhat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline dành cho doanh nghiệp: 6 thay đổi lớn những người làm marketing cần biết</title>
		<link>http://hkvn.info/2012/03/facebook-timeline-danh-cho-doanh-nghiep-6-thay-doi-lon-nhung-nguoi-lam-marketing-can-biet/</link>
		<comments>http://hkvn.info/2012/03/facebook-timeline-danh-cho-doanh-nghiep-6-thay-doi-lon-nhung-nguoi-lam-marketing-can-biet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quanghieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nổi Bật]]></category>
		<category><![CDATA[Tin Tức]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[hkvn.info]]></category>
		<category><![CDATA[kinh nghiệm]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[thành công]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkvn.info/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Hôm 1/3/2012 vừa qua, Facebook đã thông báo tới những người làm marketing trên toàn thế giới rằng trong vòng tháng này, tất cả những gì mà những người làm marketing đã biết về fan Pages trên Facebook sẽ hoàn toàn thay đổi. Để bạn có thể sẵn sàng cho việc sử dụng format Timeline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hkvn.info/2012/03/facebook-timeline-danh-cho-doanh-nghiep-6-thay-doi-lon-nhung-nguoi-lam-marketing-can-biet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 nữ doanh nhân quyền lực Á châu.</title>
		<link>http://hkvn.info/2012/03/10-nu-doanh-nhan-quyen-luc-a-chau/</link>
		<comments>http://hkvn.info/2012/03/10-nu-doanh-nhan-quyen-luc-a-chau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quanghieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doanh Nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Nổi Bật]]></category>
		<category><![CDATA[Châu Á]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[hkvn.info]]></category>
		<category><![CDATA[kinh nghiệm]]></category>
		<category><![CDATA[nữ doanh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[thành công]]></category>
		<category><![CDATA[tiền]]></category>
		<category><![CDATA[triệu phú]]></category>
		<category><![CDATA[tỷ phú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hkvn.info/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Trung Quốc co tới 21 người trong top 50, trong khi Việt Nam góp mặt một đại điện. Tạp chí Forbes vừa công bố top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất ở khu vực châu Á, trong đó các đại diện từ Trung Quốc chiếm đa số với 21 người, kế đến là Ấn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hkvn.info/2012/03/10-nu-doanh-nhan-quyen-luc-a-chau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

